Bozza itinerario ad oggi. Può subire variazioni senza preavviso.
giorni TAPPE Km Ore Note
giovedì 13 agosto 2015 1 Cuprija Serbia 951 10.00
venerdì 14 agosto 2015 2 Nord Istambul 871 11.00
sabato 15 agosto 2015 3 Sivas 924 11.00
domenica 16 agosto 2015 4 Dogubyazit 711 11.00
lunedì 17 agosto 2015 5 Urmia 352 05.00 Maku, Qareh Kalisa
martedì 18 agosto 2015 6 Miyandoab 313 04.00 Kandovan
mercoledì 19 agosto 2015 7 Sanandaj 393 06.30 Takht e Soleyman
giovedì 20 agosto 2015 8 Kermanshan 324 05.00 Palangan, Howraman, Taq e Bostan
venerdì 21 agosto 2015 9 Shushtar 513 07.00 Bisotun, Choqa Zanbil
sabato 22 agosto 2015 10 Shiraz 610 08.00
domenica 23 agosto 2015 11 Shiraz 0 00.00
lunedì 24 agosto 2015 12 Persepoli - Sirjan 505 07.30
martedì 25 agosto 2015 13 Rayen-Mahan -Kerman 385 05.30
mercoledì 26 agosto 2015 14 Kalut 240 04.00
giovedì 27 agosto 2015 15 Yazd 362 04.00
venerdì 28 agosto 2015 16 Yazd
sabato 29 agosto 2015 17 Garmeh 354 06.00
domenica 30 agosto 2015 18 Esfahan 379 06.00
lunedì 31 agosto 2015 19 Esfahan
martedì 1 settembre 2015 20 Kashan 219 02.30
mercoledì 2 settembre 2015 21 Noshahr 443 05.00
giovedì 3 settembre 2015 22 Zanjan 514 06.30 Sultaniyeh
venerdì 4 settembre 2015 23 Tabriz 294 03.00
sabato 5 settembre 2015 24 Van 545 8.00
domenica 6 settembre 2015 25 diyarbakir 371 6.00
lunedì 7 settembre 2015 26 Avanos 659 10.00
martedì 8 settembre 2015 27 Istambul 740 07.00
mercoledì 9 settembre 2015 28 Cuprija Serbia 871 10.00
giovedì 10 settembre 2015 29 sedico 951 11.00
13.794 Km totali
Cosa ho dimenticato?
E' venuto una schifezza ..........